1000m Laser Ranging 50mm Lense Thermal Imaging Monocular 384*288 sensor SKY3-50-LRF
- 1 - 499 lihlopha
CN¥52.71
- 500 - 1999 lihlopha
CN¥50.83
- >= 2000 disete
CN¥48.96
Litlhaloso
| Ntho Lebitso | Thermal lmaging Scope | Nomoro ea mohlala oa sehlahisoa | SKY3-50-LRF(Laser Ranging) |
| Mofuta oa detector | Vanadium oxide e sa pholileng | Sehlopha sa likarabo | 8 ~ 14 microns |
| NETD(Phapang ea mocheso o lekanang le lerata) | <35 mk (@ 25 ° ℃, f = 1.0) | Qeto | 384 * 288 |
| Maqhubu a foreimi | 50fps | Boholo ba pixel | 12 microns |
| Bolelele ba tsepamiso | 50 limilimithara | Lebala la Tšimo | 5.3 ° x4.0 ° |
| Kholiso ea motheo | x4 | Tsepamisa maikutlo | Ho tsepamisa maikutlo ka letsoho |
| Pontšo | Mmala 0.39 "skrine sa OLED, 1024x768 | Tekanyetso ea tlhahiso ea video | CVBS |
| Video ea kantle | Tšehetso | Mokhoa oa ho lokisa | Tokiso ea bokamorao |
| Tokiso e sa tshwaneng | Mokhoa oa ho lokisa li-shutter | Ntlafatso ea lintlha tsa setšoantšo | Tšehetso |
| Phokotso ea lerata | Tšehetso | Matlafatso ea elektronike | ×1₁×2₁×4₁×8 |
| Paterone ea 'mala oa bohata | Mocheso o motšo, mocheso o mosoeu, mocheso o mofubelu, ho kopanya | Sebopeho sa sephetho sa video | Mofuta-c |
| Laser Range (M) | 1000M | Khatiso ea laser | Tšehetso |
| Palo ea Ballistic | Tšehetso | WIFI | Taba ea boikhethelo |
| Lenane | Tšehetso | Tšoara 'mapa | Tšehetso |
| Video | Tšehetso | Liarohano tsa sefapano | Tšehetso |
| Gyroscope | Tšehetso | Libetri | Batri ea lithium e ka nchafatsoang 18650 x 2,3500MAH |
| Lihora tsa ho sebetsa | ≤5H | Mocheso oa ho sebetsa | -30℃-70℃,≤90%RH |
| Sebaka sa polokelo | Karete ea TF (128 GB, Max) | Lerōle/metsi | IP67 |
| Fuselage | Motsoako oa aluminium | E hanyetsana le tšisinyeho ea lefatše (J) | 8000 |
| Boima bo kahare | ≤485g | Boima bo felletseng | 1600g |
| Boholo ba sehlahisoa | 190mmx78mmx52mm | Boholo ba sephutheloana | 290mm*115mm*100mm |
| Standard | (moamoheli, terene e tataisang, mokotlana oa thepa, tjhaja, bukana, karete ea tiisetso,ho hloekisa kit) x1, betri x2 | ||
| Bohole ba ho lemoha / Ho tsebahatsa | |||
| Batho | Ho lemoha: 1300m Boitsebiso: 520m | Ho lemoha: 1600m Boitshupo: 640m | Boima ba sebaka: 1900m Boitshupo: 760m |
| Kolobe/ Kgama | Boima: 1144m Boitsebiso: 458m | Boima ba sebaka: 1472 m Boitsebiso: 589m | bophahamo ba limithara tse 1672; Boitsebiso: 669m |
| Mmutlanyana | Ho fumanoa: 345m Boitsebiso: 138m | Ho lemoha: 405m Boitshupo: 162m | Ho lemoha: 487m Boitsebiso: 195m |
| Khoho | Ho lemoha: 247m Boitsebiso: 99m | Ho lemoha: 302m Boitsebiso: 121m | Ho lemoha: 356m Boitsebiso: 143m |
| Serobele | Ho lemoha: 123m Boitsebiso: 51m | Ho lemoha: 167m Boitsebiso: 67m | Ho lemoha: 195m Boitsebiso: 78m |
| Sebaka sa tlhaho | Shenzhen, China | Tlhahiso ea lihlahisoa | OEMODM |
1.Sekoahelo sa lense se ka pele se ka menoang
2. Konopo e khutsitseng ka ho felletseng
3.Mefuta e mene ea litšoantšo tsa mocheso
4.Ka mosebetsi oa pono ea bosiu
5.Laser Rang 600 Meters
6.Bohole bo Hole
7. High Quality le Tšebeliso e tšoarellang
8. E na le qeto ea 384 * 288
9.Mosebetsi oa ho rekota video
10. Ts'ebetso ea ho hapa
11.Sleek le Aesthetic Ul
12.Ballistic Calculator
13.Khōliso e tsoelang pele
14.0.39 "OLED Qeto e phahameng ea mebala, tšebeliso e tlase ea matla
15.Sebaka se seholo sa polokelo, Hlahloba nako efe kapa efe
16.IP 67 E sa keneleng metsi
17.Mocheso oa ts'ebetso
18. Betri e tšoarellang nako e telele
Lisebelisoa tsa 19.Kit

