dor bell khamera ip intercom multi apartment smart wifi wireless home ring monyako bell interfon wireless door video phone intercom
- 1 - 499 lihlopha
CN¥52.71
- 500 - 1999 lihlopha
CN¥50.83
- >= 2000 disete
CN¥48.96
Indoor Monitor | Outdoor Station |
Pontšo ea skrine: 4.3 inch TFT LCD | Qeto: 1/3 CMOS 2 MP 2 HD khamera |
Qeto: 480 * 320 pixels | Pontšo: 8 inch TFT LCD IPS |
Sistimi: Sistimi ea Linux | 130° bophara ba pono |
Mokhoa oa ho fetisa marang-rang: TCP / IP protocal | tšehetso hokahanya 9999 malapa |
Khokahano: thapo ea marang-rang CAT5/CAT6 | Qeto: 1280 * 800 |
Khokahano ea Ethernet: RJ45 | Mmala: Black |
Mmala: o motšo / o mosoeu / o iketsetse | Boitsebiso: Aluminium alloy shell + konopo ea ho ama |
Puo: Senyesemane / Seturkey / Sepanish / Sefora /Customize | Mokhoa oa ho fetisa marang-rang: TCP / IP protocal |
lintho tse bonahalang: ABS Plastic + PET | Tefiso: POE e sa tloaelehang switch / Matla |
Tefiso: switch e sa tloaelehang ea POE / Adapter ea matla | Khokahano ea Ethernet: RJ45 |
Ts'ebetso ea Voltage: DC 12-24V | Khokahano: CAT5/CAT6 |
Ts'ebetso ea Hona joale: ≤500mA | Bokhoni ba Karete ea IC: ≥20000 |
Tshebetso Mocheso: -30 ℃~+60 ℃ | Bokhoni ba ID ea sefahleho: ≤20000 |
Litekanyo: 190 * 126 * 15mm | Ts'ebetso ea Hona joale: <700mA/12VDC |
Kemiso : Lebota le kentsoe | Ts'ebetso ea Voltage: DC 12-15V |
Mocheso oa ts'ebetso: -40 ℃ ~ +70 ℃ | |
Litekanyo tsa moralo: 330 * 230 * 48mm | |
Litekanyo tsa ho kenya: 286 * 135 * 40mm | |
Ho kenya: E kentsoe leboteng kapa e kentsoe |


1080P 2MP HD Khanya ea Leseli la Khamera e nang le Pono ea Bosiu

Sets'oants'o sa Ts'ebetso

Boholo ba Sehlahisoa

Flat to Flat Cal

Letsetsa, Video Talk, intercom & Notlolla

Letsetsa ho Management GuardStation /Reception

Laola karete ka mochini

Mekhoa e mengata ea ho notlolla

Kopanya Liloko tse fapaneng

Hokela IP Camera kaOnvif Protoco

Bitsa Mosebetsi oa Phahamisa


IP 54 Metsi a Tšireletso ea Boemo ba Leholimo

Customize Logo For Free

IP System-Apartment 1 ho 1 Diagram

IP Apartment Video intercom Local LANNetworking System Digram


