Alamo ea Mosi oa Mosi oa Tšireletso e Phahameng
- 1 - 499 lihlopha
CN¥52.71
- 500 - 1999 lihlopha
CN¥50.83
- >= 2000 disete
CN¥48.96
Litlhaloso
| Matla a sebetsang | DC12~ 18V |
| Boemo bo tsitsitseng | ≤10μA |
| Alarm hona joale | ≤35mA |
| Mocheso oa ho sebetsa | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Mongobo wa tikoloho | ≤95%RH |
| Mokhoa oa ho kenya | ho monya holimo |
| Sebaka sa ho beha leihlo | 20m |
| Leqhubu la sesupo | E panya ka metsotsoana e meng le e meng e 40 |
| Foromo ea tlhahiso | alamo ya modumo le kganya |
| ka tlwaelo e bulehile/ha e tlwaetse ho kwalwa ka boikgethelo | |
| Mofuta oa sensor | Infrared photocell |
| Kutloisiso | boemo II |
| Molumo oa alamo | > 85dB (ka har'a 3meters) |
| Litekanyo tsa kantle | 109mmx51mm |
| Phetha maemo | GB20517-2006 |
| Boima ba 'mele | 160g |

