ring door bell camera wireless video monyako phone ring video doorbell video doorphone wireless doorbell khamera wifi door bell
- 1 - 499 lihlopha
CN¥52.71
- 500 - 1999 lihlopha
CN¥50.83
- >= 2000 disete
CN¥48.96
| Indoor Monitor | Outdoor Station |
| Pontšo ea skrine: 7 inch TFT LCD | Qeto: 1/3 CMOS 2 MP 2 HD khamera |
| Qeto: 1024 * 600 pixels | Pontšo: 8 inch TFT LCD IPS |
| Sistimi: Sistimi ea Linux | 130° bophara ba pono |
| Mokhoa oa ho fetisa marang-rang: TCP / IP protocal | tšehetso hokahanya 9999 malapa |
| Khokahano: thapo ea marang-rang CAT5/CAT6 | Qeto: 1280 * 800 |
| Khokahano ea Ethernet: RJ45 | Mmala: Black |
| Mmala: o motšo / o mosoeu / o iketsetse | Boitsebiso: Aluminium alloy shell + konopo ea ho ama |
| Puo: Senyesemane / Seturkey / Sepanish / Sefora /Customize | Mokhoa oa ho fetisa marang-rang: TCP / IP protocal |
| lintho tse bonahalang: ABS Plastic + PET | Tefiso: POE e sa tloaelehang switch / Matla |
| Tefiso: switch e sa tloaelehang ea POE / Adapter ea matla | Khokahano ea Ethernet: RJ45 |
| Ts'ebetso ea Voltage: DC 12-24V | Khokahano: CAT5/CAT6 |
| Ts'ebetso ea Hona joale: ≤500mA | Bokhoni ba Karete ea IC: ≥20000 |
| Tshebetso Mocheso: -30 ℃~+60 ℃ | Bokhoni ba ID ea sefahleho: ≤20000 |
| Litekanyo: 190 * 122 * 17mm | Ts'ebetso ea Hona joale: <700mA/12VDC |
| Kemiso : Lebota le kentsoe | Ts'ebetso ea Voltage: DC 12-15V |
| Mocheso oa ts'ebetso: -40 ℃ ~ +70 ℃ | |
| Litekanyo tsa moralo: 330 * 230 * 48mm | |
| Litekanyo tsa ho kenya: 286 * 135 * 40mm | |
| Ho kenya: E kentsoe leboteng kapa e kentsoe |
2 WIRES 1080P 2MP HD Matšeliso a Leseli la Khamera ka Pono ea Bosiu
Sets'oants'o sa Ts'ebetso
Boholo ba Sehlahisoa
Flat to Flat Cal
Letsetsa, Video Talk, Intercom & Notlolla
Letsetsa ho Seteishene sa Balebeli ba Tsamaiso /Reception
Laola karete ka mochini
Mekhoa e mengata ea ho notlolla
Kopanya Liloko tse fapaneng
Hokela IP Camera ka Onvif Protocol
Bitsa Mosebetsi oa Phahamisa
IP 54 Tšireletso ea Boemo ba Leholimo e sa keneleng metsi
Customize Logo For Free
2 Lithapo tsa IP System-Apartment 1 ho 1 Diagram

