Konopo ea thapo ea tšohanyetso
- 1 - 499 lihlopha
CN¥52.71
- 500 - 1999 lihlopha
CN¥50.83
- >= 2000 disete
CN¥48.96
Litlhaloso
| Phepelo ea motlakase | DC 12V |
| Alarm concentration | 8%LEL |
| Khatello ea molumo oa buzzer | ≥70dB(1 mitha ka pele) |
| Tikoloho ya mosebetsi | -10℃~+55℃ |
| Mongobo o amanang | ≤95%RH |
| Botsitso | Phoso ea nako e telele ea alamo ea ts'ebetso ha e fete ± 5% LEL |
| Pheta-pheta | phoso ea mahloriso ea alamo ea teko ha e fete 3% LEL |
| Phoso ea khatello ea alamo | ±3%LEL |
| Mokhoa oa alamo | alamo ya modumo le kganya |
| Mokhoa oa ho etsa lisampole | e a ata ka tlhaho |
| Bophelo ba tšebeletso | 3 lilemo |
| Nomoro e phahameng ea polokelo ea alamo | Lirekoto tsa 1261 (lirekoto tsa 210 bakeng sa alamo, ho hlaphoheloa ha alamo, phoso, ho hlaphoheloa ha phoso, matla a ho tima le ho tima ka ho latellana, le litlaleho tse 1 tsa ho hlōleha ha sensor) |
| Phetha maemo | GB153222-2019 |

